HMSS-ED


Sunsoar HMSS-ED is a Axial flux motor specifically for hub motor.It’s external drive.
This grade HUB motor series is lightweight and high-torque HUB motor specially designed for AGV&UGV.
-It integrates patented energy-gathering magnetic motor.
-Precision planetary reducer.
-High-precision encoder.
-The torque density reaches 245Nm/kg at the same time.
-The power density can reach 1.25kW/kg.
OPTIONAL:
-Rear Axle Fixed Customization.
-Flange Fixed Customization.
-Tire Size Customization.
TDS OF EXTERNAL DRIVE | ||||||||||||
| LABLE | OUTPUT DATA | REDUCTION RATIO | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (kg) | ||||||||
BUS VOLTAGE (vdc) | RATED POWER (kw) | PEAK POWER (kw) | RATED SPEED (rpm) | PEAK SPEED (rpm) | CONTINUOUS STALL TORQUE (nm) | PEAK TORQUE (nm) | CONTINUOUS STALL CURRENT (arms) | PEAK CURRENT (arms) | ||||
| HMSS150-5BA | 48 | 0.7 | 5 | 1500 | 2200 | 4.5 | 35 | 18 | 150 | 1 | Φ165*75 | 2.5 |
| HMSS150-5BB | 93.5 | 137.5 | 72 | 560 | 16 | Φ165*105 | 4.5 | |||||
| HMSS150-5BE | 83 | 122 | 81 | 630 | 18 | Φ165*108 | ||||||
| HMSS150-5BF | 68 | 100 | 99 | 770 | 22 | |||||||
| HMSS150-5BC | 55.5 | 81.5 | 121.5 | 945 | 27 | Φ165*115 | 5 | |||||
| HMSS150-5BD | 50 | 73 | 135 | 1050 | 30 | |||||||
| HMSS160-4CA | 1.35 | 4 | 1500 | 1800 | 9 | 45 | 30 | 180 | 1 | Φ180*76 | 4.5 | |
| HMSS160-4CB | 150 | 180 | 90 | 450 | 10 | Φ180*110 | 6.5 | |||||
| HMSS160-4CE | 75 | 90 | 180 | 900 | 20 | Φ180*130 | 8 | |||||
| HMSS160-4CD | 65 | 78 | 207 | 1035 | 23 | |||||||
| HMSS160-4CC | 50 | 60 | 270 | 1350 | 30 | Φ180*135 | 9 | |||||
| HMSS160-4CF | 41.5 | 50 | 324 | 1620 | 36 | |||||||
| HMSS220-11BA | 96 | 2.5 | 11 | 1500 | 1850 | 16 | 100 | 28 | 180 | 1 | Φ220*100 | 7.5 |
| HMSS220-11BB | 100 | 123 | 240 | 1500 | 15 | Φ220*155 | 11.5 | |||||
| HMSS220-11BC | 75 | 92.5 | 320 | 2000 | 20 | Φ220*165 | 15 | |||||
| HMSS220S-8A | 4 | 8 | 1500 | 2000 | 25 | 85 | 50 | 180 | 1 | Φ220*125 | 10 | |
| HMSS220S-8B | 100 | 133 | 375 | 1275 | 15 | Φ220*190 | 15 | |||||
| HMSS220S-8C | 75 | 92.5 | 320 | 2000 | 20 | Φ220*200 | 18.5 | |||||
| HMSS260-10A | 540 | 5 | 10 | 1500 | 2000 | 32 | 105 | 11.5 | 40 | 1 | Φ262*100 | 14 |
| HMSS260-10B | 150 | 200 | 320 | 1050 | 10 | Φ262*207 | 28 | |||||
| HMSS260-12A | 6 | 12 | 1500 | 2000 | 40 | 125 | 14.5 | 50 | 1 | Φ272*100 | 16.5 | |
| HMSS260-12B | 150 | 200 | 400 | 1200 | 10 | Φ272*207 | 32 | |||||
| REMARK | *Optional: Brake. Tire Size. Fixing Style. *The Weight Does Not Include The Weight Of The Lead Wire Harness. | |||||||||||


